
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Convector electric de perete TESY HeatEco CN 031 100 EI CLOUD W, 1000W, Wi-Fi, Termostat reglabil, alb și Radiator fără ulei EUROM RAD 2000: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Convector electric de perete TESY HeatEco CN 031 100 EI CLOUD W, 1000W, Wi-Fi, Termostat reglabil, alb | Radiator fără ulei EUROM RAD 2000 |
|---|---|---|
| Preț | 439,92 lei | 439 lei |
| Tip | Convector electric | Convector electric |
| Preț de referință | — | 599 lei |
| Reducere | — | −26% |
| Economisești | — | 160 lei |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Tesy | Eurom |
| Putere maximă | 1.000 W | Nespecificat |
| Trepte de putere | Nespecificat | Nespecificat |
| Suprafață recomandată | Nespecificat | Nespecificat |
| Termostat | Da | Da |
| Wi-Fi / aplicație | Da | Nespecificat |
| Timer sau programare | Nespecificat | Nespecificat |
| Telecomandă | Nespecificat | Nespecificat |
| Montaj | Perete | Podea |
| Ventilator turbo | Nespecificat | Nespecificat |
| Protecție la supraîncălzire | Da | Da |
| Protecție la răsturnare | Da | Nespecificat |
| Grad de protecție (IP) | IP24 | Nespecificat |
| Număr de elemente | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Fornello ↗ | Vezi la Aeriumshop ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Comparația este între ofertele selectate, care pot fi și cantități sau parfumuri diferite ale aceleiași game.